Domaći
statistička služba | statistical service | |
statistička usporedba analitičkih podataka | statistically comparison of analytical data | |
statističke metode | statistic methods | |
statističke metode | statistical method | |
statističke metode | statistical methods | |
statističke metode procjene pričuve šteta | statistical methods for estimating outstanding cla | |
statističke osnove | statistical basics | |
statistički | statistical | |
Statistički alogaritmi | Statistical alogarithms | |
statistički aspekti simulacije | statistical aspects of simulation | |
statistički model | statistical model | |
statistički modeli | statistical models | |
statistički modeli za analizu promjena | statistical models for analyzing changes | |
statistički multipleksor | statistical multiplex | |
statistički podaci | statistic and numerical data |
Engleski rječnik
stationary | skladiste materijala za pisanje | |
stationary | materijal za pisanje | |
stationary | stacioniran | |
stationary | stacionaran | |
stationary | stalan | |
stationary | nepomiean | |
stationary | evrst | |
stationary | mjestimieni | |
stationary process | stacionarni proces | |
stationary state | stacionarno stanje | |
stationary state | stacionirano stanje | |
stationer | trgovac pisaćim priborom | |
stationer | izdavač | |
stationer | trgovac priborom | |
stationer | trgovac pisaćeg pribora |