Domaći
analiza teksta | text analysis | |
analiza temeljena na podacima | quantitative analysis | |
analiza temeljena na podatcima | quantitative analysis | |
analiza topljivošću faze | phase solubility analysis | |
analiza troškova | cost analysis | |
analiza troškova i djelotvornosti | cost-effectiveness analysis | |
analiza troškova i koristi | cost-benefit analysis | |
analiza tržišnog udjela | market shore analysis | |
analiza turizma | analysis of tourism | |
analiza ulaganja | investment analysis | |
analiza utjecaja tehnologije | technology impact analysis | |
analiza uvjeta | requirements analysis | |
analiza uzroka | analysis of causes | |
analiza varijance | Analysis of variance | |
analiza velikim signalom | large-signal analysis |
Engleski rječnik
analysis | proračun | |
analysis | analitička obrada | |
analysis | raščlanjenj | |
analysis | anliza | |
analysis | obrada | |
analysis | rastavljanje | |
analysis | raščlanjenje | |
analysis | rašelanjenje | |
analysis by synthesis coding | kodiranje analizom i sintezom | |
analysis by synthesis coding | kodiranje raščlambom pomoću sastavljanja | |
analysis for decision-making | analiza kao podloga za odlučivanje | |
analysis of business functions | analiza poslovnih funkcija | |
analysis of causes | analiza uzroka | |
analysis of changes | analiza promjena | |
analysis of cryptographic protocols | analiza kriptografskih protokola |