Domaći
grafikon | graph | |
grafikon | schedule | |
grafikon | diagram | |
grafikon s izlomljenim crtama | line chart | |
grafit | black lead | |
grafit | blacklead | |
Grafit | Graphite | |
grafit | slate pencil | |
grafit | black-lead | |
grafit | slate-pencil | |
grafiti | graffiti | |
grafitna elektroda | graphite electrode | |
Grafitonosni škriljavci | Graphite-bearing schists | |
grafo-analitički model | grapho-analitical model | |
grafoanalitički | semigraphical |
Engleski rječnik
gray scale | ljestvica sivoga | |
gray scale | skala sivoga | |
gray scale image | crno-bijela slika | |
gray scale image | siva slika | |
grayling | lipljan | |
grayling | lipljen | |
grayscale | u sivim tonovima | |
graze | okrznuti | |
graze | pasti goveda | |
graze | pasti travu | |
graze | pasti | |
graze | napasti | |
graze | zakačiti | |
grazing | pašni | |
grease | mazivo |