Domaći
statistička usporedba analitičkih podataka | statistically comparison of analytical data | |
statističke metode | statistic methods | |
statističke metode | statistical method | |
statističke metode | statistical methods | |
statističke metode procjene pričuve šteta | statistical methods for estimating outstanding cla | |
statističke osnove | statistical basics | |
statistički | statistical | |
Statistički alogaritmi | Statistical alogarithms | |
statistički aspekti simulacije | statistical aspects of simulation | |
statistički model | statistical model | |
statistički modeli | statistical models | |
statistički modeli za analizu promjena | statistical models for analyzing changes | |
statistički multipleksor | statistical multiplex | |
statistički podaci | statistic and numerical data | |
statistički podaci | statistic data |
Engleski rječnik
stationer | trgovac pisaeim priborom | |
stationer | izdavae | |
stationer's | papirnica | |
stationer's | trgovina pisaćim priborom | |
stationer's shop | trgovina pisaćim priborom | |
stationer's shop | papirnica | |
stationery | dokumentacija | |
stationery | šablona | |
stationery | pisaći papir i ostali pribor za pisanje | |
stationery | kancelarijski pribor | |
stationery | papirnata roba | |
stationery | pisaći pribor | |
stationery | pisaai pribor | |
stationery shop | papirnica | |
stationing of forces | razmještaj snaga |