Domaći
statistička obrada | statistical evaluation | |
statistička obrada | statistical evaluation of data | |
statistička obrada | statistics | |
statistička obrada podataka | statistical data treatment | |
statistička opravdanost | statistical justification | |
statistička služba | statistical service | |
statistička usporedba analitičkih podataka | statistically comparison of analytical data | |
statističke metode | statistic methods | |
statističke metode | statistical method | |
statističke metode | statistical methods | |
statističke metode procjene pričuve šteta | statistical methods for estimating outstanding cla | |
statističke osnove | statistical basics | |
statistički | statistical | |
Statistički alogaritmi | Statistical alogarithms | |
statistički aspekti simulacije | statistical aspects of simulation |
Engleski rječnik
stationarity | stacionarnost | |
stationary | čvrst | |
stationary | trajan | |
stationary | mjesni | |
stationary | nepokretan | |
stationary | rovovski | |
stationary | nepomičan | |
stationary | mjestimični | |
stationary | skladiste materijala za pisanje | |
stationary | materijal za pisanje | |
stationary | stacioniran | |
stationary | stacionaran | |
stationary | stalan | |
stationary | nepomiean | |
stationary | evrst |