Domaći
statistički model | statistical model | |
statistički modeli | statistical models | |
statistički modeli za analizu promjena | statistical models for analyzing changes | |
statistički multipleksor | statistical multiplex | |
statistički podaci | statistic and numerical data | |
statistički podaci | statistic data | |
statistički podaci | statistical data | |
statistički podaci | statistics | |
statistički sustav | statistical system | |
Statistički ured EZ-a | SOEC | |
statističko multipleksiranje | statistical multiplexing | |
statističko načelo | principle of statistics | |
statističko pravo | statistical law | |
statističko prosuđivanje | statistical evaluation | |
statističko testiranje | statistical testing |
Engleski rječnik
stationary | mjestimieni | |
stationary process | stacionarni proces | |
stationary state | stacionarno stanje | |
stationary state | stacionirano stanje | |
stationer | trgovac pisaćim priborom | |
stationer | izdavač | |
stationer | trgovac priborom | |
stationer | trgovac pisaćeg pribora | |
stationer | trgovac pribora | |
stationer | trgovac priboro | |
stationer | trgovac pisačim priborom | |
stationer | trgovac pisaeim priborom | |
stationer | izdavae | |
stationer's | papirnica | |
stationer's | trgovina pisaćim priborom |