Domaći
statistička opravdanost | statistical justification | |
statistička služba | statistical service | |
statistička usporedba analitičkih podataka | statistically comparison of analytical data | |
statističke metode | statistic methods | |
statističke metode | statistical method | |
statističke metode | statistical methods | |
statističke metode procjene pričuve šteta | statistical methods for estimating outstanding cla | |
statističke osnove | statistical basics | |
statistički | statistical | |
Statistički alogaritmi | Statistical alogarithms | |
statistički aspekti simulacije | statistical aspects of simulation | |
statistički model | statistical model | |
statistički modeli | statistical models | |
statistički modeli za analizu promjena | statistical models for analyzing changes | |
statistički multipleksor | statistical multiplex |
Engleski rječnik
statistical data treatment | statistička obrada podataka | |
statistical evaluation | statističko prosuđivanje | |
statistical evaluation | statističko vrednovanje | |
statistical evaluation | statistička obrada | |
statistical evaluation of data | statistička obrada | |
statistical independence | statistička neovisnost | |
statistical inference | statističko zaključivanje | |
statistical justification | statistička opravdanost | |
statistical law | statističko pravo | |
statistical method | statistička metoda | |
statistical method | statističke metode | |
statistical methods | statičke metode | |
statistical methods | statističke metode | |
statistical methods for estimating outstanding cla | statističke metode procjene pričuve šteta | |
statistical model | statistički model |