Domaći
statističar | statist | |
statističar | statistician | |
statistička analiza | statistical analysis | |
statistička analiza tlakova | statistical analysis of hull pressures | |
statistička analiza vjetra | statistical wind analysis | |
statistička ispitivanja | statistical tests | |
statistička kontrola kvalitete | statistical quality control | |
statistička kontrola procesa | Statistical Process Control | |
statistička metoda | statistical method | |
statistička načela | principles of statistics | |
statistička neovisnost | statistical independence | |
statistička obrada | statistical evaluation | |
statistička obrada | statistical evaluation of data | |
statistička obrada | statistics | |
statistička obrada podataka | statistical data treatment |
Engleski rječnik
statistic | statistika | |
Statistic | statistiku | |
statistic and numerical data | statistički podaci | |
statistic data | statistički podaci | |
statistic methods | statističke metode | |
statistic specification | stanovništvo | |
statistical | statistički | |
statistical | statistieki | |
Statistical alogarithms | Statistički alogaritmi | |
statistical analysis | statistička analiza | |
statistical analysis of hull pressures | statistička analiza tlakova | |
statistical aspects of simulation | statistički aspekti simulacije | |
statistical basics | statističke osnove | |
statistical cooperation | suradnja u području statistike | |
statistical data | statistički podaci |